SHARE YOUR REQUIREMENTS

Fill out the form and we'll get back to you shortly

AluSafe Main Banner

C4 CLASS RADIANT HEAT BARRIER

KEY FEATURES

Ideal for use in foundries, welding zones, steel plants, and firefighting gear, our aluminised fabrics offer a perfect balance of flame resistance, thermal insulation, and mechanical durability.

APPLICATIONS

  • Fire proximity suits
  • Heat shields & welding blankets
STYLE CLASSIFICATION DESCRIPTION WEIGHT CERTIFICATION
STF-ALM-FG-220 Fiberglass Satin weave e-glass with dual mirror 220 g/m2 | 6.49 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C4)
STF-ALM FG-440 Fiberglass Satin weave e-glass with dual mirror 440 g/m2 | 12.98 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C4)
STF-ALF-FG-440 Fiberglass Satin weave e-glass with aluminum foil 440 g/m2 | 12.98 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C3)
STF-ALM-FG-850 Fiberglass Satin weave e-glass with dual mirror 850 g/m2 | 25 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C4, F1)
STF-ALF-FG-850 Fiberglass Satin weave e-glass with aluminum foil 850 g/m2 | 25 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C4, F1)
STF-ALM-HS-600 Hi Silica Plain weave with dual mirror 600 g/m2 | 17.7 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C4, F1)
STF-ALF-HS-600 Hi Silica Satin weave e-glass with aluminum foil 600 g/m2 | 17.7 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C3, F1)
STF-ALM-PA-KR-250 Para-Aramid Rip Stop Knit With Dual Mirror 250 g/m2 | 7.37 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C4)
STF-ALM-PA-440 Para-Aramid Plain weave with dual mirror 440 g/m2 | 12.98 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C4, F1)
STF-ALM-PA-550 Para-Aramid Herringbone Weave With Dual Mirror 550 g/m2 | 16.22 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C4, D1, E1, F1)
STF-ALM-PACP-600 Para-Aramid Core spun yarn (aramid over fiberglass) in Plain weave with dual mirror 600 g/m2 | 17.7 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C4, D1, E1, F1)
STF-ALM-OPAM-260 O-PAN Plain weave with dual mirror 260 g/m2 | 7.67 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C4, D3, E3, F1)
STF-ALM-OPAM-440 O-PAN Plain weave with dual mirror 440 g/m2 | 12.98 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C4, D3, E3, F2)
STF-ALM-OPAM-570 O-PAN Core spun yarn (aramid O-PAN over fiberglass) in Plain weave with dual mirror 570 g/m2 | 16.81 oz/yd2 EN ISO 11612: 2010 (A1, A2, B1, C4, D3, E3, F2)
Full body silver proximity entry suit Collage of five reflective fabric samples
Bright sparks hitting heat resistant fabric
Firefighters in silver suits fighting flames
Workers pouring molten metal into molds
Image 4


Tangled cables and wires

Need help with a problem niche?

We will engineer a solution for you.

Let's talk

Obtain our brochure for specifications. Arrow

Banner